Турнирная таблица ПРОБА


+/- # Игрок Cтавок Эффект. Кр.Счет Счет Разн Исход Сумма Очки
0 1 viking64 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 mom 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 Grobbelaar 0 0 0 0 0 0 0 0
-1 -1 4 Kdv 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5 Batya35 0 0 0 0 0 0 0 0
0 6 шамуля 0 0 0 0 0 0 0 0
-1 -1 7 Суслик 0 0 0 0 0 0 0 0
0 8 Alex-51 0 0 0 0 0 0 0 0
0 9 fildeger 0 0 0 0 0 0 0 0
0 10 Pricol84 0 0 0 0 0 0 0 0
+2 +2 11 Pegasus 0 0 0 0 0 0 0 0
0 12 Адмирал Кузя 0 0 0 0 0 0 0 0
0 13 КУРГАНЕЦ 0 0 0 0 0 0 0 0
0 14 borodoslav 0 0 0 0 0 0 0 0
0 15 FANFIRE 0 0 0 0 0 0 0 0
0
16
Aleks51 0 0 0 0 0 0 0 0
0
17
McNuke 0 0 0 0 0 0 0 0
0
18
krasnikov-75 0 0 0 0 0 0 0 0
0
19
Ярославец 0 0 0 0 0 0 0 0


- игроки вылетающие в Первую Лигу