Финансовая лига


Финансовая таблица

 

  # Игрок Кол-во
ставок
Очки Кредиты
1
lkv24 560 966 40035
2
VLAD 80 960 32305
3
mom 99 801 19036
  denice 6 900 16480
  Ярославец 47 827 15961
  Зема 82 934 15937
  run 64 852 15756
  Юрок 36 968 15601
  витас 44 963 15521
  10  fragmaker 42 687 15412
  11  sm80 59 1009 15350
  12  BATI 4 250 15156
  13  алкс_ звез 4 272 15150
  14  Dima_Apatity 58 916 15064
  15  Khan 61 956 14984
  16  Виталий 9 826 14880
  17  олег94 64 1022 14853
  18  Aleks 1 676 14800
  19  туки туки за себя 1 561 14800
  20  pele-vin 1 922 14800
  21  Зенитыч 1 928 14800
  22  Fifann 1 912 14800
  23  alone 60 945 14716
  24  валерий65 60 1026 14642
  25  Avangard 36 733 14638
  26  Pedro 2 878 14600
  27  Радиолюбитель 222 1039 12540
  28  And2005 184 613 10670
  29  multiscan 7 824 10478
  30  MaXiNeN 55 577 10226
  31  goga.ru.20 28 250 8080
  32  Moneyline 64 613 7249
  33  groff 6 0 5910
  34  vagner 47 823 5785
  35  parazit_spb 11 44 5710
  36  andra 47 868 5588
  37  DiKey 8 989 5240
  38  baron1958 34 317 5212
  39  BlackH@wk 5 163 5169
  40  ehd 1 0 5150
  41  Alex1984 3 0 4908
  42  fanman 3 869 4790
  43  sandrokot 46 831 4784
  44  RblB@1994 4 21 4640
  45  Masterr158 2 948 4600
  46  josuerta 15 354 4259
  47  Wikusa 12 343 3924


  - игроки занимающие призовые места (не менее 50 ставок!)